Саратов, ул. Спартака, 15

BOXSTER (987)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
PORSCHE BOXSTER (987) 2.7 11/2004-12/2006 176 240 M 96.25 2687 Кабриолет
PORSCHE BOXSTER (987) 2.7 07/2006-12/2009 180 245 M 97.20 2687 Кабриолет
PORSCHE BOXSTER (987) 2.9 06/2009-12/2011 188 255 MA1.20 2893 Кабриолет
PORSCHE BOXSTER (987) S 3.2 11/2004-12/2006 206 280 M 96.26 3179 Кабриолет
PORSCHE BOXSTER (987) S 3.4 07/2006-12/2009 217 295 M 97.21 3387 Кабриолет
PORSCHE BOXSTER (987) S 3.4 08/2008-12/2009 223 303 M 97.22 3387 Кабриолет
PORSCHE BOXSTER (987) S 3.4 06/2009-12/2011 228 310 MA1.21 3436 Кабриолет
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.